Questo modello femminile ha garantito a molti atleti una sicurezza estrema per i polsi durante le competizioni di Half Pipe. Il sistema Biomex Protection è inserito all’interno della parte inferiore del guanto e, tramite la sua tecnologia, protegge i
Per agevolare la scelta del guanto perfetto in ogni condizione climatica, Level ha sviluppato un indice di certificazione termica a 5 livelli, da più fresco a più caldo. Level utilizza solo materiali di alta qualità e multistrati per raggiungere il massimo isolamento termico sul mercato.
Rosso (in cm) | Blu (in cm) | UOMO | DONNA | BAMBINO |
---|---|---|---|---|
11 | 13,4 | - | - | 4-Jr XXS |
12 | 13,9 | - | - | 4,5-Jr XS |
13 | 14,5 | - | - | 5-Jr S |
14 | 15,1 | - | - | 5,5-Jr M |
15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | - |
23 | 20 | 9-L | - | - |
24 | 20,7 | 9,5-XL | - | - |
25,5 | 21,5 | 10-XXL | - | - |
26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | - | - |
28 | 23 | 11-4XL | - | - |
taglia 00 | taglia 0 | taglia I | taglia II | taglia III | taglia IV | taglia V | taglia IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 Mesi | 1-2 Anni | 2-3 Anni | 4-5 Anni | 5-6 Anni | 7-8 Anni | 9-10 Anni | 11-12 Anni |
Scegli
Scegli