Die World Cup CF ist der definitive Handschuh, wenn es um Geschwindigkeit, Leistung und Sicherheit geht. Dieses Design wurde in den letzten zwei Jahrzehnten bei den Olympischen Spielen und bei Weltcuprennen oft gesehen. Die Custom Fit-Technologie mac
To facilitate the choice of the perfect glove in all weather conditions, LEVEL has developed a 5-level thermal certification index, from cooler to warmer. Only top-quality materials and multi layers technology in order to reach the highest insulation on the market.
Umfang (cm) | Handlänge (cm) | Herren Grösse | Damen Grösse | Junior’s Grösse |
---|---|---|---|---|
11 | 13,4 | - | - | 4-Jr XXS |
12 | 13,9 | - | - | 4,5-Jr XS |
13 | 14,5 | - | - | 5-Jr S |
14 | 15,1 | - | - | 5,5-Jr M |
15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | - |
23 | 20 | 9-L | - | - |
24 | 20,7 | 9,5-XL | - | - |
25,5 | 21,5 | 10-XXL | - | - |
26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | - | - |
28 | 23 | 11-4XL | - | - |
Grösse 00 | Grösse 0 | Grösse I | Grösse II | Grösse III | Grösse IV | Grösse V | Grösse IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 Monate | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-10 Jahre | 11-12 Jahre |
Wählen
Wählen